こんにちは、わえ(@wae_lib)です!

Axie Infinityのアクアのカード一覧と、特性と効果を確認したい!
このようなお悩みにお答えします。
この記事の信頼性
- 記事執筆者:わえ(「わえのブログ」の運営者)
- 仮想通貨・ビットコイン投資歴4年
- ブログで仮想通貨・NFTに関する知識を発信
- Axie InfinityやSTEPNをはじめ、NFTゲームを複数プレイ


Axie Infinityのアドベンチャーとアリーナの対戦を有利にすすめるためにも、Axieの能力カードを把握するのは大切ですね。
この記事では、アクアのカード一覧と特性・効果をまとめます。より楽しくゲームをプレイするためにお役立て下さい。
Axie Infinityをこれから始めるという方は、以下の記事が参考になります。
あわせて読みたい




【初心者向け】Axie Infinityの始め方を解説!初期費用は?
ゲームでお金を稼ぐために、Axie Infinityを始めたい!始め方を教えて欲しい!初期費用はどのくらい? このようなお悩みにお答えします。 Axie Infinity(アクシーイン…
また、Axie Infinityを始めるためには国内の仮想通貨取引所の口座を開設する必要があります。オススメは使いやすいコインチェック。開設までに時間がかかるので、お早めに。以下のリンクから無料で口座開設できます。
目次
アクアのカード一覧と特性・効果
Axieの能力カードには、クラス以外にも部位、攻撃力・防御力、攻撃タイプ(近接・遠距離・サポート)、消費エネルギーといった特性や、効果があります。
Axieの部位はしっぽ、背中、口、ツノという種類がありますので、それぞれ分けてカード紹介します。
アクアはステータスのバランスが取れたAxieですね。以下では攻撃・防御・スピード面で優れたカードの多い、アクア属性のカードを紹介していきます。
Tail(しっぽ)カード
カード | 特性・効果 |
---|---|
RANCHU (Water Sphere)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:120 防御力:30 攻撃タイプ:遠距離 効果:2ラウンドの間、ターゲットにチル(ラストスタンド状態になれないデバフ)を与える。 |
KOI(Upstream Swim)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:110 防御力:30 攻撃タイプ:近接 効果:他のアクアカードとコンボさせると、2ラウンドの間スピードが1段階(20%)上がる。 |
TADPOLE(Black Bubble)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:110 防御力:40 攻撃タイプ:遠距離 効果:2ラウンドの間、ターゲットにジンクス(クリティカルを出せなくなるデバフ)を与える。 |
NAVAGA(Flanking Smack)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:100 防御力:40 攻撃タイプ:近接 効果:使用するAxieが最初に攻撃する場合、ダメージが120%になる。 |
SHRIMP(Chitin Jump)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:30 防御力:30 攻撃タイプ:近接 効果:最も遠いターゲットを攻撃する。 |
NIMO(Tail Slap)![]() ![]() | エネルギー消費:0 攻撃力:20 防御力:0 攻撃タイプ:近接 効果:他のカードとコンボすると、1エネルギーを獲得する。 |
Back(背中)カード
カード | 特性・効果 |
---|---|
BLUE MOON(Scale Dart)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:120 防御力:30 攻撃タイプ:遠距離 効果:ターゲットがラストスタンド状態ならカードを1枚引く。 |
GOLDFISH(Swift Escape)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:105 防御力:20 攻撃タイプ:近接 効果:攻撃された場合、2ラウンドの間スピードを1段階(20%)上げる。 |
PERCH(Spinal Tap)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:100 防御力:20 攻撃タイプ:近接 効果:他の2枚以上のカードとコンボしたときに、アイドル状態のターゲットを優先して攻撃する。 |
ANEMONE(Aqua Vitality)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:80 防御力:35 攻撃タイプ:近接 効果:攻撃が成功すると、使用するAxieが持つアネモネ部位1つにつき50HP回復する。(ツノ部位のアネモネ部位があると、背中部位と合わせて100HP回復) |
SPONGE(Shipwreck)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:60 防御力:90 攻撃タイプ:近接 効果:シールドが壊された場合、攻撃力が1段階(20%)上昇する。 |
HERMIT(Shelter)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:0 防御力:115 攻撃タイプ:近接 効果:使用したラウンドの間、使用Axieへのクリティカルを無効化する。 |
Mouth(口)カード
カード | 特性・効果 |
---|---|
PIRANHA(Crimson Water)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:120 防御力:30 攻撃タイプ:近接 効果:使用するAxieのHPが50%以下の場合、HPの削れた相手を攻撃する。 |
LAM(Angry Lam)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:110 防御力:40 攻撃タイプ:近接 効果:使用するAxieのHPが50%以下の場合、ダメージを120%にする。 |
RISKY FISH(Fish Hook)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:105 防御力:20 攻撃タイプ:近接 効果:プラント、レプタイル、ダスクを攻撃する場合、攻撃力を1段階(20%)上昇させる。 |
CATFISH(Swallow)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:80 防御力:30 攻撃タイプ:近接 効果:このカードでダメージを与えた分だけ回復する。 |
Horn(ツノ)カード
カード | 特性・効果 |
---|---|
ORANDA(Hero’s Bane)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:120 防御力:30 攻撃タイプ:遠距離 効果:ターゲットのラストスタンド状態を終わらせる。 |
CLAMSHELL(Clam Slash)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:110 防御力:40 攻撃タイプ:近接 効果:ビースト、バグ、メカを攻撃する場合、攻撃力を1段階(20%)上昇させる。 |
SHOAL STAR(Star Shuriken)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:110 防御力:10 攻撃タイプ:遠距離 効果:このカードで相手のHPを0にした場合、相手はラストスタンド状態になれない。 |
BABYLONIA(Shell Jab)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:100 防御力:50 攻撃タイプ:近接 効果:アイドル状態のターゲットを攻撃する場合、ダメージを130%にする。 |
ANEMONE(Aquaponics)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:80 防御力:35 攻撃タイプ:遠距離 効果:攻撃が成功すると、使用するAxieが持つアネモネ部位1つにつき50HP回復する。(背中部位のアネモネ部位があると、ツノ部位と合わせて100HP回復)。 |
TEAL SHELL(Deep Sea Gore)![]() ![]() | エネルギー消費:1 攻撃力:50 防御力:80 攻撃タイプ:近接 効果:攻撃時に使用したAxieのシールドを30%上昇させる。 |
まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
この記事では、Axie Infinityのアクアカードの一覧と、特性・効果をまとめました。
アクアのAxieはステータスのバランスがあるAxieです。アクアカードの選び方によって攻撃特化型、防御特化型、スピード特化型にできるのが嬉しいですね。
この記事を読んで、ゲーム攻略にぜひ役立てて下さい!
あわせて読みたい




【初心者向け】Axie Infinityの始め方を解説!初期費用は?
ゲームでお金を稼ぐために、Axie Infinityを始めたい!始め方を教えて欲しい!初期費用はどのくらい? このようなお悩みにお答えします。 Axie Infinity(アクシーイン…
あわせて読みたい




Axie Infinityは稼げない?初心者にオススメの稼ぎ方を解説!
Axie Infinityって本当に稼げるの?どうやって稼ぐことができる?まだ始めたばかりだけど、オススメの稼ぎ方を教えて欲しい! このようなお悩みにお答えします。 この記…
あわせて読みたい




年利率100%超!バイナンスでAXSをステーキングする方法を解説
バイナンスでAXSのステーキングをしてみたい!やり方を教えて欲しい! このようなお悩みにお答えします。 AXSは、Axie Infinity(アクシーインフィニティ)というベトナ…
コメント